Pitbull Mini Shovel X27
Extra informatie
Uitvoering | Aandrijfmotor met vast slagvolume |
---|---|
Hefcapaciteit | 2300 kg |
Gewicht onbeladen | 2700 kg |
Transmissie | Hydrostatisch |
Brandstof | Diesel |
Merk/type motor | Kubota V1505 4 cilinder |
Vermogen motor | 24 kW |
Banden | Trelleborg 400/50-15 T463 |
Assen | Dana Spicer met 45% sper voor en achter |
Cardanas | Doorlopende cardanas met schijfrem |
Druksysteem | 450 bar Linde hogedruksysteem |
Snelwissel | Hydraulisch |
Buiten draairadius excl. bak | 2600 mm |
Maat A | 1624 mm |
Maat B | 3150 mm |
Maat C | 3670 mm |
Maat D | 1240 mm |
Maat E | 2140 mm |
Maat F | 2250 mm |
Maat G | 3270 mm |
Maat H | 2830 mm |
Maat I | 800 mm |
Maat J | 30 mm |
Maat K | 50 ° |
Maat L | 38 ° |
Maat M | 35 ° |
Maat N | 1250/1500 mm |
Servicenr | N/B |
Beschrijving
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Type | ![]() |
Pitbull X24 | ![]() |
Pitbull X27 | ![]() |
Pitbull X28 | ![]() |
![]() |
Uitvoering X..-36 | ![]() |
aandrijfmotor met vast slagvolume | ![]() |
||||
![]() |
Uitvoering X..-45 | ![]() |
variabele aandrijfmotor | ![]() |
||||
![]() |
Hefcapaciteit (kg) | ![]() |
1800 | ![]() |
2300 | ![]() |
2400 | ![]() |
![]() |
Gewicht onbeladen (kg) | ![]() |
2400 | ![]() |
2700 | ![]() |
2800 | ![]() |
![]() |
Transmissie | ![]() |
hydrostatisch | ![]() |
||||
![]() |
Brandstof | ![]() |
diesel | ![]() |
||||
![]() |
Merk/type motor | ![]() |
Kubota V1505 4 cilinder | ![]() |
||||
![]() |
Vermogen motor (kW) | ![]() |
24 | ![]() |
||||
![]() |
Banden | ![]() |
Trelleborg 400/50-15 T463 | ![]() |
||||
![]() |
Assen | ![]() |
Dana Spicer met 45% sper voor en achter | ![]() |
||||
![]() |
Cardanas | ![]() |
doorlopende cardanas met schijfrem | ![]() |
||||
![]() |
Druksysteem | ![]() |
450 bar Linde hogedruksysteem | ![]() |
||||
![]() |
Snelwissel | ![]() |
hydraulisch | ![]() |
||||
![]() |
Buiten draairadius (mm) excl. bak | ![]() |
2600 | ![]() |
||||
![]() |
maat A (mm) | ![]() |
1624 | ![]() |
1624 | ![]() |
1624 | ![]() |
![]() |
maat B (mm) | ![]() |
3100 | ![]() |
3150 | ![]() |
3150 | ![]() |
![]() |
maat C (mm) | ![]() |
3620 | ![]() |
3670 | ![]() |
3670 | ![]() |
![]() |
maat D (mm) | ![]() |
1240 | ![]() |
1240 | ![]() |
1240 | ![]() |
![]() |
maat E (mm) | ![]() |
2140 | ![]() |
2140 | ![]() |
2140 | ![]() |
![]() |
maat F (mm) | ![]() |
2250 | ![]() |
2250 | ![]() |
2250 | ![]() |
![]() |
maat G (mm) | ![]() |
3270 | ![]() |
3270 | ![]() |
3270 | ![]() |
![]() |
maat H (mm) | ![]() |
2830 | ![]() |
2830 | ![]() |
2830 | ![]() |
![]() |
maat I (mm) | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
800 | ![]() |
![]() |
maat J (mm) | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
![]() |
maat K (°) | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
![]() |
maat L (°) | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
![]() |
maat M (°) | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
![]() |
maat N (mm) | ![]() |
1250/1500 | ![]() |
1250/1500 | ![]() |
1250/1500 | ![]() |